نمایشگاههای تجاری فرصتی بسیار ارزشمند برای صاحبان صنایع فراهم میآورند تا محصولات و توانمندیهای خود را در سطح وسیعی عرضه نموده و با فعالان حوزه انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی ارتباط برقرار کنند.
بیستمین دوره نمایشگاه بینالمللی متالورژی (IranMetafo 2023) در تاریخ ۳ آذر سال ۱۴۰۲ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز به کار کرد. این رویداد که تاییدیه اتحادیه جهانی نمایشگاههای بینالمللی (UFI) را داراست، میزبان بیش از ۴۵۰ شرکت از ۱۷ کشور مختلف در فضایی بالغ بر ۲۰ هزار متر مربع بود. شرکت جهان تجهیز ابدال نیز به عنوان یکی از فعالان حوزه تأمین تجهیزات و مقاطع فولادی، در کنار بزرگان این صنعت حضور یافت تا آخرین دستاوردها و قابلیتهای فنی خود را به اشتراک بگذارد.
۳. پروفایل و شناسنامه نمایشگاه (۱۴۰۲)
| بخش | جزئیات |
| عنوان نمایشگاه | بیستمین نمایشگاه بینالمللی متالورژی (فولاد، ریختهگری، معدن و صنایع وابسته) |
| برند تجاری | IRAN METAFO |
| تاریخ برگزاری | ۳ لغایت ۶ آذر ماه ۱۴۰۲ |
| ساعات بازدید | ۸ صبح لغایت ۱۵ بعد از ظهر |
| محل برگزاری | نمایشگاه بینالمللی تهران (سالنهای ۵، ۳۱، ۳۵، ۳۸، ۴۰ و ۴۴) |
| برگزارکننده | شرکت نمانگر |
۴. محورها و بخشهای تخصصی نمایشگاه
این رویداد در ۶ بخش اصلی طبقهبندی شده بود که حوزههای فعالیت جهان تجهیز ابدال را نیز پوشش میداد:
- آهن و فولاد: مواد اولیه، کارخانجات فولاد و تجهیزات ماشینآلات.
- ریختهگری و آهنگری: انواع روشهای ریختهگری، قالبسازی، ماشینکاری و جوشکاری.
- فلزات غیرآهنی: فرآوری آلومینیوم، مس، سرب، روی و فلزات خاص مانند تیتانیوم.
- معدن و صنایع معدنی: استخراج، حفاری و ماشینآلات سنگین معدنی.
- کورهها و نسوزها: عایقها، مواد الیافی و تجهیزات کورههای صنعتی.
- پروژههای صنعت و معدن: خدمات پیمانکاری، مشاوره و تأمین مالی پروژهها.
۵. برندهای شاخص و همکاران صنعتی
در بیستمین دوره این نمایشگاه و همچنین نمایشگاههای همعرض (نفت و گاز)، شرکتهای بزرگ و نامآشنایی در کنار جهان تجهیز ابدال حضور داشتند که نشاندهنده سطح بالای کیفی این رویداد است. از جمله این مجموعهها میتوان به شرکت فولاد آلیاژی ایران، لوله سازی اهواز، مجتمع گاز پارس جنوبی، گروه مپنا، و هلدینگ خلیج فارس اشاره کرد.
حضور جهان تجهیز ابدال در این ابعاد ملی و بینالمللی، گویای توانمندی ما در تأمین به موقع تجهیزات و اجرای پروژههای حساس در صنایع متالورژی و انرژی کشور است.
| نام شرکت / مجموعه | حوزه فعالیت تخصصی | دستهبندی صنعت |
|---|---|---|
| وزارت نفت / شرکت ملی نفت ایران (NIOC) | سیاستگذاری و استخراج منابع هیدروکربوری | نفت و گاز |
| شرکت ملی گاز ایران | پالایش و انتقال گاز سراسری | نفت و گاز |
| شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس | بزرگترین هلدینگ پتروشیمی ایران | پتروشیمی |
| شرکت فولاد آلیاژی ایران / اصفهان | تولید انواع فولادهای آلیاژی و مهندسی | فولاد و متالورژی |
| فولاد اکسین خوزستان | تولید ورقهای عریض فولادی و API | فولاد و متالورژی |
| لوله سازی اهواز / کارخانجات نورد و لوله صفا | تولید لولههای انتقال نفت، گاز و آب | پایپینگ |
| مجتمع فولاد و نورد آسین ابهر | تولید لولههای بدون درز (مانیسمان) | پایپینگ |
| شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان | تولید ایستگاههای تقلیل فشار و کنتور | تجهیزات گاز |
| صنایع پمپ سازی نوید سهند / پمپیران | تولید پمپهای صنعتی و سانتریفیوژ | تجهیزات دوار |
| شرکت فاتح صنعت کیمیا | ساخت تجهیزات ثابت فرآیندی (مبدل و مخزن) | تجهیزات ثابت |
| سیستمهای آببندی پارس (بورگمن پارس) | تولید مکانیکال سیلهای صنعتی | آببندی |
| گروه مپنا (MAPNA) | پروژههای نیروگاهی، نفت و گاز | پیمانکاری EPC |
| قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا | اجرای مگاپروژههای عمرانی و صنعتی | پیمانکاری EPC |
| شرکت جهان تجهیز ابدال | تأمین تجهیزات، جوشکاری تخصصی و نیروی انسانی | تأمین و اجرا |
| مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران | اجرای پروژههای آفشور و سکوهای نفتی | فراساحل |
| نفت بهران / سپاهان / پارس / ایرانول | تولید انواع روغن موتور و روانکارهای صنعتی | روانکارها |
| نفت پاسارگاد / نفت جی | تولید انواع قیرهای ساختمانی و راهسازی | قیر و مشتقات |
| پژوهشگاه صنعت نفت / دانشگاه صنعت نفت | تحقیق و توسعه دانش فنی حوزه انرژی | علمی و تحقیقاتی |
| شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها | نوآوری در فرآیندهای صنعتی و قطعهسازی | تکنولوژی |






