در جدول زیر اطلاعات کامل لوله مانیسمان فولادی ” گرید لوله + سایز لوله + قیمت لوله در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.
وضعیت بازار: در حال معامله
آخرین بهروزرسانی قیمتها:
1404/11/21
| سایز (اینچ) |
رده (SCH) |
برند / نوع |
واحد |
قیمت هر شاخه (تومان) |
| 1/2 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه 6 متری | 1,344,550 |
| 3/4 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه 6 متری | 1,437,270 |
| 1 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه 6 متری | 2,410,910 |
| 1 1/4 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه 6 متری | 2,507,270 |
| 1 1/2 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه 6 متری | 3,152,730 |
| 2 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه 6 متری | 3,803,640 |
| 2 1/2 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه 6 متری | 5,010,910 |
| 3 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه 6 متری | 6,029,090 |
| 4 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه 6 متری | 8,623,640 |
| 5 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه 6 متری | 11,136,360 |
| 6 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه 6 متری | 13,845,450 |
| 8 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه 6 متری | 23,149,930 |
| 10 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه 6 متری | 38,181,820 |
| 12 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه 6 متری | 46,363,640 |
| سایز (اینچ) |
رده |
برند |
واحد |
قیمت (تومان) |
| 1/2 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1,576,360 |
| 3/4 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1,670,910 |
| 1 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 2,580,810 |
| 1 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 2,598,180 |
| 1 1/4 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 2,841,660 |
| 1 1/4 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 2,922,730 |
| 1 1/2 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 3,543,760 |
| 1 1/2 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 3,710,910 |
| 2 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 4,413,080 |
| 2 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 4,823,640 |
| 2 1/2 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 5,817,070 |
| 2 1/2 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 6,218,180 |
| 3 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 6,303,600 |
| 3 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 8,338,180 |
| 4 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 8,786,840 |
| 4 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 12,054,550 |
| 5 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 12,776,590 |
| 5 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 15,023,640 |
| 6 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 17,083,300 |
| 6 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 17,900,000 |
| 8 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 30,000,000 |
| 10 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 50,909,090 |
| 12 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 63,181,820 |
| سایز (اینچ) |
رده |
برند / منبع |
واحد فروش |
قیمت (تومان) |
| 1/2 اینچ | 80 | چین | شاخه 6 متری | 1,947,270 |
| 3/4 اینچ | 80 | چین | شاخه 6 متری | 2,318,180 |
| 1 اینچ | 80 | چین | شاخه 6 متری | 3,338,180 |
| 1 1/4 اینچ | 80 | چین | شاخه 6 متری | 3,894,550 |
| 1 1/2 اینچ | 80 | چین | شاخه 6 متری | 5,007,270 |
| 2 اینچ | 80 | چین | شاخه 6 متری | 6,305,450 |
| 2 1/2 اینچ | 80 | چین | شاخه 6 متری | 8,438,180 |
| 3 اینچ | 80 | چین | شاخه 6 متری | 10,478,180 |
| 4 اینچ | 80 | چین | شاخه 6 متری | 14,836,360 |
| 5 اینچ | 80 | چین | شاخه 6 متری | 21,976,360 |
| 6 اینچ | 80 | چین | شاخه 6 متری | 29,672,730 |
| 8 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه 6 متری | 48,181,820 |
| 10 اینچ | 80 | وارداتی | کیلوگرم | 140,450 |
| 12 اینچ | 80 | وارداتی | کیلوگرم | 140,450 |
| شرح کالا (آلیاژ) |
قطر خارجی (mm) |
ضخامت (mm) |
وزن هر شاخه ۱۲متر (kg) |
واحد |
قیمت هر شاخه (تومان) |
| PIPE ST35.8 SMLS | 25.2 | 2.77 | 18.43 | شاخه | 4,386,340 |
| PIPE ST35.8 SMLS | 32 | 3 | 25.74 | شاخه | 6,126,120 |
| PIPE ST35.8 SMLS | 38 | 3.2 | 32.99 | شاخه | 7,851,620 |
| PIPE ST35.8 SMLS | 44.5 | 3.2 | 39.15 | شاخه | 9,317,700 |
| PIPE ST35.8 SMLS | 51 | 3.2 | 45.31 | شاخه | 10,783,780 |
| PIPE ST35.8 SMLS | 51 | 3.5 | 49.31 | شاخه | 11,735,780 |
| PIPE ST35.8 SMLS | 51 | 6.3 | 83.19 | شاخه | 19,799,220 |
| PIPE ST35.8 SMLS | 57 | 3.2 | 51.01 | شاخه | 12,140,380 |
| PIPE ST35.8 SMLS | 57 | 6.3 | 94.34 | شاخه | 22,452,920 |
| PIPE ST35.8 SMLS (2″) | 60.3 | 3.2 | 54.14 | شاخه | 12,885,320 |
| PIPE ST35.8 SMLS (2″) | 60.3 | 3.5 | 58.97 | شاخه | 14,034,860 |
| PIPE ST35.8 SMLS (2″) | 60.3 | 6.3 | 100.49 | شاخه | 23,916,620 |
| PIPE ST35.8 SMLS | 63.5 | 3.2 | 57.18 | شاخه | 13,608,840 |
| PIPE ST35.8 SMLS | 76 | 3.2 | 69.03 | شاخه | 16,429,140 |
| PIPE ST35.8 SMLS (3″) | 88.9 | 3.2 | 81.27 | شاخه | 19,342,260 |
| PIPE ST35.8 SMLS (3″) | 88.9 | 3.5 | 88.63 | شاخه | 21,093,940 |
| PIPE ST35.8 SMLS (4″) | 114.3 | 3.5 | 114.98 | شاخه | 27,365,240 |
| PIPE ST35.8 SMLS (4″) | 114.3 | 3.8 | 124.63 | شاخه | 29,661,940 |
| TUBE A179 SMLS | 19.05 | 2.11 | 10.58 | شاخه | 3,279,800 |
| TUBE A179 SMLS | 25.4 | 2.5 | 16.95 | شاخه | 5,254,500 |
| استاندارد |
سایز (Inch) |
قطر (mm) |
رده / SCH |
ضخامت (mm) |
وزن (Kg) |
ساخت |
قیمت هر شاخه (تومان) |
| لولههای آلیاژی (Low Temp & Alloy Steel) |
| A333-GR6 | 1/2″ | 21.3 | 80 | 3.73 | 9.72 | وارداتی | 2,830,000 |
| A335-P11 | 3/4″ | 26.7 | 80 | 3.91 | 13.2 | وارداتی | 3,300,000 |
| A335-P11 | 1 1/2″ | 48.3 | 80 | 5.08 | 68.46 | وارداتی | 17,115,000 |
| تیوبهای آلیاژی A213 (T5, T22) |
| A213-T22 | * | 44.5 | * | 3.6 | 44.38 | وارداتی | 13,757,000 |
| A213-T22 | * | 38.1 | * | 4 | 41.12 | وارداتی | 12,747,000 |
| A213-T22 | * | 50.8 | * | 4.19 | 58.87 | TPS برند | 18,249,000 |
| A213-T91 | * | * | * | * | * | وارداتی | ناموجود |
| API 5L-X52 | 2″ | * | * | * | * | وارداتی | ناموجود |
!
سایز مورد نظر شما در لیست نیست یا قیمت درج نشده؟
با توجه به نوسانات شدید بازار و تغییر لحظهای موجودی انبار، ممکن است برخی ردیفها فاقد قیمت باشند. نگران نباشید! کارشناسان ما آمادهاند تا در کمتر از ۱۰ دقیقه، استعلام قیمت دقیق را برای شما ارسال کنند.
ثبت درخواست استعلام آنلاین (سریع) ⚡