در جدول زیر اطلاعات کامل ورق استنلس استیل شامل گرید ورق، ضخامت، ابعاد و قیمت روز در اختیار مصرفکنندگان محترم قرار میگیرد. ورقهای استیل ۳۰۴ و ۳۱۶ از پرکاربردترین آلیاژهای فولاد ضدزنگ در صنایع مختلف هستند.
وضعیت بازار: در حال معامله
آخرین بهروزرسانی قیمتها:
1404/11/21
| ضخامت (mm) | ابعاد / عرض (cm) | آلیاژ | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | 463,590 |
| 1 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 463,870 |
| 1 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 463,730 |
| 1 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 463,780 |
| 1 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 463,820 |
| 1 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 463,680 |
| 1.25 | 1500*3000 | 304L | رول | کیلوگرم | 463,730 |
| 1.25 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 463,870 |
| 1.25 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 463,780 |
| 1.25 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 463,820 |
| 1.25 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 464,600 |
| 1.5 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 463,780 |
| 1.5 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 463,680 |
| 1.5 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 463,730 |
| 1.5 | 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | 463,780 |
| 1.5 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 463,820 |
| 2 | 1500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 456,520 |
| 2 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 463,730 |
| 2 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 463,730 |
| 2 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 473,780 |
| 2 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 461,820 |
| 2.5 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 456,520 |
| 2.5 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 459,180 |
| 2.5 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 463,680 |
| 2.5 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 470,240 |
| 2.5 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 460,190 |
| 2.5 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 463,730 |
| 3 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 456,520 |
| 3 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 459,180 |
| 3 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 463,780 |
| 3 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 459,180 |
| 3 | 1500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 461,910 |
| 3 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 463,780 |
| 3 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 461,820 |
| 4 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 459,180 |
| 4 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 463,780 |
| 4 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | 463,730 |
| 4 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 459,180 |
| 4 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 463,730 |
| 4 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 463,780 |
| 4 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 461,820 |
| 5 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 488,240 |
| 5 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 464,650 |
| 5 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | 463,780 |
| 5 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 463,730 |
| 5 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 463,780 |
| 5 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 463,730 |
| 6 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 462,170 |
| ضخامت (mm) | ابعاد / عرض (cm) | آلیاژ | حالت | واحد | قیمت نهایی (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | 726,550 |
| 1 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 732,270 |
| 1 | 1250 | 316L | رول | کیلوگرم | 727,000 |
| 1 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 732,270 |
| 1 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | 727,000 |
| 1.5 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 741,550 |
| 1.5 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 732,270 |
| 1.5 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | 727,000 |
| 2 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 737,450 |
| 2 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 727,730 |
| 2 | 1250 | 316L | رول | کیلوگرم | 722,450 |
| 3 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 728,360 |
| 3 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 737,450 |
| 3 | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | 722,450 |
| 4 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 728,360 |
| 4 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 718,640 |
| 5 | 1500*6000 | 316L | رول | کیلوگرم | 726,820 |
| 5 | 1250 | 316L | رول | کیلوگرم | 721,820 |
| 6 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 727,550 |
| 6 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 748,820 |
| 8 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 728,000 |
| 8 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 739,090 |
| 8 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 727,270 |
| ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1500 * 3000 | 321 | شیت | کیلوگرم | 605,000 |
| 1.5 | 1250 * 2500 | 321 | شیت | کیلوگرم | 600,000 |
| 3 | 1000 * 2000 | 321 | شیت | کیلوگرم | 604,550 |
| 5 | 1500 * 6000 | 321 | شیت | کیلوگرم | 600,000 |
| 5 | 1000 * 2000 | 321 | شیت | کیلوگرم | 604,550 |
| 6 | 1500 * 6000 | 321 | شیت | کیلوگرم | 600,000 |
| 8 | 1500 * 6000 | 321 | شیت | کیلوگرم | 600,000 |
| 10 | 1500 * 6000 | 321 | شیت | کیلوگرم | 609,550 |
| 12 | 1500 * 6000 | 321 | شیت | کیلوگرم | 609,550 |
| 14 | 1500 * 6000 | 321 | شیت | کیلوگرم | 618,180 |
| 20 | 1500 * 6000 | 321 | شیت | کیلوگرم | 618,180 |
| ضخامت (mm) | ابعاد / عرض (mm) | آلیاژ | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | عرض 1250 / 1000 | 430 | رول | کیلوگرم | 283,730 |
| 0.3 | 1000 * 2000 | 430 | شیت | کیلوگرم | 287,360 |
| 0.4 | عرض 1250 | 430 | رول | کیلوگرم | 283,730 |
| 0.4 | 1000 * 2000 | 430 | شیت | کیلوگرم | 290,090 |
| 0.5 | عرض 1250 / 1000 | 430 | رول | کیلوگرم | 283,730 |
| 0.6 | 1000 * 2000 | 430 | شیت | کیلوگرم | 290,090 |
| 0.7 | 1250 * 2500 | 430 | شیت | کیلوگرم | 283,820 |
| 0.8 | عرض 1250 / 1000 | 430 | رول | کیلوگرم | 283,640 |
| 1 | 1000 * 2000 | 430 | شیت | کیلوگرم | 289,820 |
| 1.2 | 1250 * 2500 | 430 | شیت | کیلوگرم | 284,820 |
| 1.5 | عرض 1250 / 1000 | 430 | رول | کیلوگرم | 283,730 |
| 1.5 | 1000 * 2000 | 430 | شیت | کیلوگرم | 290,360 |
| 2 | 1250 * 2500 | 430 | شیت | کیلوگرم | 285,180 |
| 2 | عرض 1250 | 430 | رول | کیلوگرم | 284,090 |
| 3 | 1500 * 3000 | 430 | شیت | کیلوگرم | 308,000 |
| 3 | عرض 1500 | 430 | رول | کیلوگرم | 301,450 |
!
سایز مورد نظر شما در لیست نیست یا قیمت درج نشده؟
با توجه به نوسانات شدید بازار و تغییر لحظهای موجودی انبار، ممکن است برخی ردیفها فاقد قیمت باشند. نگران نباشید! کارشناسان ما آمادهاند تا در کمتر از ۱۰ دقیقه، استعلام قیمت دقیق را برای شما ارسال کنند.
ثبت درخواست استعلام آنلاین (سریع) ⚡آشنایی با ورقهای استنلس استیل ۳۰۴ و ۳۱۶
در جدول زیر اطلاعات کامل ورق استنلس استیل شامل گرید ورق، ضخامت، ابعاد و قیمت روز در اختیار مصرفکنندگان محترم قرار میگیرد. ورقهای استیل ۳۰۴ و ۳۱۶ از پرکاربردترین آلیاژهای فولاد ضدزنگ در صنایع مختلف هستند.
- ورق استیل ۳۰۴: حاوی حدود ۱۸٪ کروم و ۸٪ نیکل است. به دلیل شکلپذیری و جوشپذیری بالا، انتخاب اول برای تجهیزات آشپزخانه، مخازن ذخیرهسازی و صنایع غذایی است.
- ورق استیل ۳۱۶: علاوه بر کروم و نیکل، حاوی ۲٪ مولیبدن است. وجود مولیبدن مقاومت این ورق را در برابر خوردگی، بهویژه در محیطهای کلریدی و دریایی، به شدت افزایش میدهد.
- تفاوت کاربرد: استیل ۳۱۶ در صنایع شیمیایی، دریایی و تجهیزات پزشکی بهکار میرود، در حالی که برای کاربردهای عمومی و دکوراتیو، استیل ۳۰۴ گزینه اقتصادی و مناسبی است.
تحلیل فنی دادههای جدول ورق استیل ۳۰۴:
- تنوع ضخامت: این لیست از نازکترین ورقها با ضخامت 0.5 میلیمتر تا ورقهای ضخیم صنعتی با ضخامت 15 میلیمتر را پوشش میدهد.
- سطح نهایی (Finish): ورقها در سطوح 2B (مات)، BA (براق) و سطوح صنعتی عرضه میشوند.
- ابعاد متنوع: شامل عرضهای استاندارد ۱۰۰، ۱۲۵ و ۱۵۰ سانتیمتر به صورت رول و شیتهای فابریک با ابعاد بزرگ (مانند ۱۵۰*۶۰۰ سانتیمتر) میباشد.
تحلیل فنی قیمت ورق ۳۱۶ (بر اساس لیست ارسالی):
- ثبات قیمت در ضخامتهای پایین: اکثر ردیفهای ورق ۳۱۶ از ضخامت ۱ تا ۸ میلیمتر
- افزایش قیمت در ضخامتهای بالا: ورقهای با ضخامت بسیار بالا (مانند ۲۰ میلیمتر) به دلیل فرآیند تولید نورد گرم و ابعاد بزرگ (۱۵۰*۶۰۰)، با قیمت بالاتر یعنی ۵۰۰,۰۰۰ تومان معامله میشوند.
- محل تأمین: تمامی بارهای این لیست در حال حاضر در انبار تهران موجود و آماده بارگیری هستند.
تمامی ورقهای ارائه شده در این جدول دارای سرتیفیکیت معتبر (Certificate) و تضمین آنالیز هستند.

