در جدول زیر اطلاعات کامل تیوب استنلس استیل بدون درز؛ شامل گرید، سایز، وزن و قیمت در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
وضعیت بازار: در حال معامله
آخرین بهروزرسانی قیمتها:
1405/02/16
تامینکننده اصلی قطعات: SANDVIK / TTUBE / TUBACEX
| نام تیوب | جنس / درز | OD (Inch) | OD (mm) | W.T (Inch) | W.T (mm) | وزن (Kg/m) | قیمت هر متر (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1/4 | 6.35 | “0.035 | 0.89 | 0.133 | 8,102,325 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1/4 | 6.35 | “0.048 | 1.22 | 0.154 | 9,381,430 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1/4 | 6.35 | “0.049 | 1.24 | 0.174 | 10,599,435 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1/4 | 6.35 | “0.065 | 1.65 | 0.212 | 12,914,575 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 8 | * | 1 | 0.173 | 11,064,323 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 8 | * | 1.5 | 0.24 | 11,043,071 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “3/8 | 9.53 | “0.035 | 0.89 | 0.193 | 11,290,125 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “3/8 | 9.53 | “0.048 | 1.22 | 0.25 | 11,688,600 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “3/8 | 9.53 | “0.049 | 1.24 | 0.257 | 12,352,725 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “3/8 | 9.53 | “0.065 | 1.65 | 0.356 | 12,884,025 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 10 | * | 1 | 0.222 | 12,352,725 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 10 | * | 1.5 | 0.314 | 13,083,263 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 10 | * | 2 | 0.395 | 13,402,043 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 12 | * | 1 | 0.271 | 10,493,175 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 12 | * | 1.5 | 0.388 | 13,242,653 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 12 | * | 2 | 0.493 | 14,737,401 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 12 | * | 2.5 | 0.586 | 15,540,525 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1/2 | 12.7 | “0.035 | 0.89 | 0.263 | 10,426,763 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1/2 | 12.7 | “0.049 | 1.24 | 0.356 | 15,075,638 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1/2 | 12.7 | “0.065 | 1.65 | 0.457 | 16,124,955 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1/2 | 12.7 | “0.083 | 2.11 | 0.551 | 16,868,775 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 16 | * | 2 | 0.691 | 20,056,575 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 18 | * | 2 | 0.789 | 22,181,775 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “3/4 | 19.05 | “0.049 | 1.24 | 0.553 | 16,961,753 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “3/4 | 19.05 | “0.065 | 1.65 | 0.729 | 20,919,938 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “3/4 | 19.05 | “0.083 | 2.11 | 0.881 | 23,908,500 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “3/4 | 19.05 | * | 2.79 | 1.119 | 29,699,670 |
| Tube 304L | استنلس / بدون درز | “3/4 | 19.05 | “0.065 | 1.65 | 0.729 | 22,447,425 |
| Tube 304L | استنلس / بدون درز | “3/4 | 19.05 | “0.049 | 1.24 | 0.553 | 16,470,300 |
| Tube 904L | استنلس / بدون درز | “1/2 | 12.7 | “0.049 | 1.24 | 0.356 | 68,537,700 |
| Inconel 625 | اینکونل / بدون درز | “1/4 | 6.35 | “0.049 | 1.24 | 0.157 | 37,058,175 |
| Monel 400 | مونل / بدون درز | “3/8 | 9.53 | “0.049 | 1.24 | 0.257 | 57,911,700 |
سایز یا برند خاصی مد نظر دارید که در لیست نیست؟
همین حالا استعلام بگیریددر صنایع نفت و گاز، مبدلهای حرارتی و سیستمهای ابزار دقیق (Instrumentation)، کیفیت تیوبهای استنلس استیل بدون درز نقشی حیاتی ایفا میکند. قیمت این محصولات به دلیل وابستگی مستقیم به نرخ جهانی نیکل و نوسانات ارز، به صورت روزانه تغییر میکند. TUBE, Seamless, Stainless steel 316L/304L
تنوع گریدها در جهان تجهیز ابدال:
- تیوب استیل 316L: مقاومت عالی در برابر خوردگی نمکی و کلرایدی.
- تیوب استیل 304L: گزینه اقتصادی برای کاربردهای عمومی.
- گریدهای خاص: تامین فوری تیوبهای Inconel 625، Monel 400 و 904L برای محیطهای بسیار خورنده و تهاجمی.


