در جدول زیر اطلاعات کامل تیوب بدون درز استیل شامل گرید، سایز، وزن و قیمت در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
وضعیت بازار: در حال معامله
آخرین بهروزرسانی قیمتها:
1404/11/21
| نام تیوب | جنس / درز | OD (Inch) | OD (mm) | W.T (Inch) | W.T (mm) | وزن (Kg/m) | قیمت هر متر (ریال) | برند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1/4 | 6.35 | “0.035 | 0.89 | 0.133 | 6,100,000 | SANDVIK |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1/4 | 6.35 | “0.048 | 1.22 | 0.154 | 7,063,000 | SANDVIK |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1/4 | 6.35 | “0.049 | 1.24 | 0.174 | 7,980,000 | SANDVIK |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1/4 | 6.35 | “0.065 | 1.65 | 0.212 | 9,723,000 | SANDVIK |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 8 | * | 1 | 0.173 | 8,330,000 | SANDVIK |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 8 | * | 1.5 | 0.24 | 8,314,000 | SANDVIK |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “3/8 | 9.53 | “0.035 | 0.89 | 0.193 | 8,500,000 | SANDVIK |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “3/8 | 9.53 | “0.048 | 1.22 | 0.25 | 8,800,000 | SANDVIK |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “3/8 | 9.53 | “0.049 | 1.24 | 0.257 | 9,300,000 | SANDVIK |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “3/8 | 9.53 | “0.065 | 1.65 | 0.356 | 9,700,000 | SANDVIK |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 10 | * | 1 | 0.222 | 9,300,000 | SANDVIK |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 10 | * | 1.5 | 0.314 | 9,850,000 | SANDVIK |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 10 | * | 2 | 0.395 | 10,090,000 | SANDVIK |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 12 | * | 1 | 0.271 | 7,900,000 | SANDVIK |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 12 | * | 1.5 | 0.388 | 9,970,000 | SANDVIK |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 12 | * | 2 | 0.493 | 7,331,000 | SANDVIK |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 12 | * | 2.5 | 0.586 | 11,700,000 | SANDVIK |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1/2 | 12.7 | “0.035 | 0.89 | 0.263 | 7,850,000 | SANDVIK |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1/2 | 12.7 | “0.049 | 1.24 | 0.356 | 11,350,000 | SANDVIK |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1/2 | 12.7 | “0.065 | 1.65 | 0.457 | 12,140,000 | SANDVIK |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1/2 | 12.7 | “0.083 | 2.11 | 0.551 | 12,700,000 | SANDVIK |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 16 | * | 2 | 0.691 | 15,100,000 | SANDVIK |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 18 | * | 2 | 0.789 | 16,700,000 | SANDVIK |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “3/4 | 19.05 | “0.049 | 1.24 | 0.553 | 12,770,000 | SANDVIK |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “3/4 | 19.05 | “0.065 | 1.65 | 0.729 | 15,750,000 | SANDVIK |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “3/4 | 19.05 | “0.083 | 2.11 | 0.881 | 18,330,000 | SANDVIK |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “3/4 | 19.05 | * | 2.79 | 1.119 | 22,360,000 | SANDVIK |
| Tube 304L | استنلس / بدون درز | “3/4 | 19.05 | “0.065 | 1.65 | 0.729 | 16,900,000 | TTUBE |
| Tube 304L | استنلس / بدون درز | “3/4 | 19.05 | “0.049 | 1.24 | 0.553 | 12,400,000 | TUBACEX |
| Tube 904L | استنلس / بدون درز | “1/2 | 12.7 | “0.049 | 1.24 | 0.356 | 51,600,000 | SANDVIK |
| Inconel 625 | اینکونل / بدون درز | “1/4 | 6.35 | “0.049 | 1.24 | 0.157 | 27,900,000 | SANDVIK |
| Monel 400 | مونل / بدون درز | “3/8 | 9.53 | “0.049 | 1.24 | 0.257 | 43,600,000 | SANDVIK |
سایز یا برند خاصی مد نظر دارید که در لیست نیست؟
همین حالا استعلام بگیریددر صنایع نفت و گاز، مبدلهای حرارتی و سیستمهای ابزار دقیق (Instrumentation)، کیفیت تیوبهای استنلس استیل بدون درز نقشی حیاتی ایفا میکند. قیمت این محصولات به دلیل وابستگی مستقیم به نرخ جهانی نیکل و نوسانات ارز، به صورت روزانه تغییر میکند.
تنوع گریدها در جهان تجهیز ابدال:
- تیوب استیل 316L: مقاومت عالی در برابر خوردگی نمکی و کلرایدی.
- تیوب استیل 304L: گزینه اقتصادی برای کاربردهای عمومی.
- گریدهای خاص: تامین فوری تیوبهای Inconel 625، Monel 400 و 904L برای محیطهای بسیار خورنده و تهاجمی.


