وضعیت بازار: در حال معامله آخرین بهروزرسانی قیمتها: 1405/06/11
تامینکننده اصلی قطعات: SANDVIK / NIPPON / MAX / TBS / TUBACEX
مبنای ارز: 214,900 تومان
| نام تیوب | جنس / درز | OD (Inch) | OD (mm) | W.T (Inch) | W.T (mm) | وزن (Kg/m) | قیمت هر متر (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1/4 | 6.35 | “0.028 | 0.71 | 0.100 | 9,435,234 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1/4 | 6.35 | “0.035 | 0.89 | 0.122 | 11,818,826 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1/4 | 6.35 | “0.048 | 1.22 | 0.157 | 17,470,565 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1/4 | 6.35 | “0.049 | 1.24 | 0.159 | 19,451,507 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1/4 | 6.35 | “0.065 | 1.65 | 0.194 | 22,110,429 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 6 | * | 1 | 0.125 | 12,181,277 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 6 | * | 1.5 | 0.169 | 14,718,434 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 8 | * | 1 | 0.175 | 16,433,106 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 8 | * | 1.5 | 0.244 | 19,066,646 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “3/8 | 9.53 | “0.035 | 0.89 | 0.193 | 18,206,638 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “3/8 | 9.53 | “0.048 | 1.22 | 0.254 | 20,116,523 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “3/8 | 9.53 | “0.049 | 1.24 | 0.257 | 21,196,644 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “3/8 | 9.53 | “0.065 | 1.65 | 0.326 | 28,470,332 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 10 | * | 1.5 | 0.319 | 22,384,779 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 10 | * | 2 | 0.401 | 22,903,237 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 12 | * | 1 | 0.275 | 18,172,305 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 12 | * | 1.5 | 0.394 | 22,644,009 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 12 | * | 2 | 0.501 | 25,075,041 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 12 | * | 2.5 | 0.595 | 26,381,227 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1/2 | 12.7 | “0.035 | 0.89 | 0.263 | 16,957,909 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1/2 | 12.7 | “0.049 | 1.24 | 0.356 | 25,625,144 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1/2 | 12.7 | * | 1.25 | 0.359 | 30,021,923 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1/2 | 12.7 | “0.065 | 1.65 | 0.457 | 26,225,353 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1/2 | 12.7 | “0.083 | 2.11 | 0.560 | 28,541,472 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 16 | * | 2 | 0.701 | 33,726,056 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | * | 18 | * | 2 | 0.801 | 39,395,211 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “3/4 | 19.05 | “0.049 | 1.24 | 0.553 | 28,692,689 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “3/4 | 19.05 | “0.065 | 1.65 | 0.720 | 35,130,214 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “3/4 | 19.05 | “0.083 | 2.11 | 0.895 | 39,990,760 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “3/4 | 19.05 | * | 2.79 | 1.136 | 49,409,422 |
| Tube 304 | استنلس / بدون درز | “3/4 | 19.05 | * | 1.65 | 0.720 | 33,417,191 |
| Tube 304L | استنلس / بدون درز | “3/4 | 19.05 | * | 1.24 | 0.553 | 27,893,399 |
| Tube 304L | استنلس / بدون درز | “3/4 | 19.05 | * | 2.11 | 0.895 | 38,513,191 |
| Tube 304L | استنلس / بدون درز | “3/4 | 19.05 | * | 2.41 | 1.004 | 43,641,719 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1 | 25.4 | * | 2.11 | 1.230 | 55,164,255 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1 | 25.4 | * | 2.41 | 1.387 | 62,012,102 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1 | 25.4 | * | 2.79 | 1.580 | 70,523,506 |
| Tube 316L | استنلس / بدون درز | “1 | 25.4 | * | 3.2 | 1.780 | 79,981,311 |
| Tube 904L | استنلس / بدون درز | “1/4 | 6.35 | “0.048 | 1.22 | 0.159 | 49,742,979 |
| Tube 904L | استنلس / بدون درز | “3/8 | 9.53 | “0.049 | 1.24 | 0.261 | 81,031,489 |
| Tube 904L | استنلس / بدون درز | “1/2 | 12.7 | “0.049 | 1.24 | 0.361 | 115,894,081 |
| Tube 904L | استنلس / بدون درز | “1/2 | 12.7 | “0.065 | 1.65 | 0.463 | 142,988,936 |
| Tube 904L | استنلس / بدون درز | “3/4 | 19.05 | “0.049 | 1.24 | 0.560 | 172,728,511 |
| Tube 904L | استنلس / بدون درز | “3/4 | 19.05 | * | 2.77 | 1.144 | 351,475,745 |
| Tube 904L | استنلس / بدون درز | “1 | 25.4 | “0.048 | 1.22 | 0.748 | 248,688,340 |
| Tube 904L | استنلس / بدون درز | “1-1/2 | 38.1 | “0.049 | 1.24 | 1.161 | 356,432,340 |
| Inconel 625 | اینکونل / بدون درز | “1/4 | 6.35 | “0.049 | 1.24 | 0.168 | 61,377,169 |
| Inconel 625 | اینکونل / بدون درز | “3/8 | 9.53 | “0.049 | 1.24 | 0.274 | 105,170,111 |
| Inconel 625 | اینکونل / بدون درز | “1/2 | 12.7 | “0.065 | 1.65 | 0.485 | 185,896,017 |
| Inconel | اینکونل / بدون درز | “1/2 | * | * | 2.11 | 0.596 | 269,025,872 |
| Monel 400 | مونل / بدون درز | “1/4 | 6.35 | “0.049 | 1.24 | 0.175 | 61,056,409 |
| Monel 400 | مونل / بدون درز | “3/8 | 9.53 | “0.049 | 1.24 | 0.284 | 95,292,986 |
| Monel | مونل / بدون درز | “1/2 | 12.7 | “0.065 | 1.65 | 0.505 | 152,902,128 |
| Tube Uns31254 | استنلس / بدون درز | “1/2 | 12.7 | “0.065 | 1.65 | 0.458 | 128,800,681 |
سایز یا برند خاصی مد نظر دارید که در لیست نیست؟
همین حالا استعلام بگیریددر صنایع نفت و گاز، مبدلهای حرارتی و سیستمهای ابزار دقیق (Instrumentation)، کیفیت تیوبهای استنلس استیل بدون درز نقشی حیاتی ایفا میکند. قیمت این محصولات به دلیل وابستگی مستقیم به نرخ جهانی نیکل و نوسانات ارز، به صورت روزانه تغییر میکند. TUBE, Seamless, Stainless steel 316L/304L
تنوع گریدها در جهان تجهیز ابدال:
- تیوب استیل 316L: مقاومت عالی در برابر خوردگی نمکی و کلرایدی.
- تیوب استیل 304L: گزینه اقتصادی برای کاربردهای عمومی.
- گریدهای خاص: تامین فوری تیوبهای Inconel 625، Monel 400 و 904L برای محیطهای بسیار خورنده و تهاجمی.
در جدول بالا اطلاعات کامل تیوب استنلس استیل بدون درز؛ شامل گرید، سایز، وزن و قیمت در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.


