لیست قیمت لوله مانیسمان
قیمت روزانه لوله / Pipe مانیسمان فولادی و آلیاژی
در جدول زیر اطلاعات کامل لوله مانیسمان فولادی " گرید لوله + سایز لوله + وزن لوله + قیمت لوله در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
جهت استعلام قیمت آنلاین، از صفحه" تماس با ما " اطلاعات کالای مورد نظر خود را ارسال کنید.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام پایپ / Pipe | استاندارد | نوع درز | سایز(inch) | قطر خارجی OD (mm) | رده / SCH | ضخامت دیواره WT(mm) | طول شاخه | وزن شاخه kg/m | قیمت شاخه (ریال) | به روز رسانی | ساخت |
لوله/pipe | A106-GB | بدون درز | 1/2" | 21.3 mm | 40 | 2.77 mm | 6 m | 7.62 | 5,250,000 | 1403/07/14 | وارداتی |
لوله/pipe | A106-GB | بدون درز | 1/2" | 21.3 mm | 80 | 3.73 mm | 6 m | 9.72 | 6,700,000 | 1403/07/14 | وارداتی |
لوله/pipe | A106-GB | بدون درز | 1/2" | 21.3 mm | 160 | 4.78 mm | 6 m | 11.7 | 8,070,000 | 1403/07/14 | وارداتی |
لوله/pipe | A106-GB | بدون درز | 3/4" | 26.7 mm | 40 | 2.87 mm | 6 m | 10.14 | 6,990,000 | 1403/07/14 | وارداتی |
لوله/pipe | A106-GB | بدون درز | 3/4" | 26.7 mm | 80 | 3.91 mm | 6 m | 13.2 | 9,100,000 | 1403/07/14 | وارداتی |
لوله/pipe | A106-GB | بدون درز | 3/4" | 26.7 mm | 160 | 5.56 mm | 6 m | 17.4 | 12,000,000 | 1403/07/14 | وارداتی |
لوله/pipe | A106-GB | بدون درز | 1" | 33.4 mm | 40 | 3.38 mm | 6 m | 15 | 10,350,000 | 1403/07/14 | وارداتی |
لوله/pipe | A106-GB | بدون درز | 1" | 33.4 mm | 80 | 4.55 mm | 6 m | 19.44 | 13,413,000 | 1403/07/14 | وارداتی |
لوله/pipe | A106-GB | بدون درز | 1" | 33.4 mm | 160 | 6.35 mm | 6 m | 25.44 | 17,553,000 | 1403/07/14 | وارداتی |
لوله/pipe | A106-GB | بدون درز | 1 1/4" | 42.2 mm | 40 | 3.56 mm | 6 m | 20.34 | 14,034,000 | 1403/07/14 | وارداتی |
لوله/pipe | A106-GB | بدون درز | 1 1/4" | 42.2 mm | 80 | 4.85 mm | 6 m | 26.82 | 18,500,000 | 1403/07/14 | وارداتی |
لوله/pipe | A106-GB | بدون درز | 1 1/2" | 48.3 mm | 40 | 3.68 mm | 6 m | 24.3 | 16,760,000 | 1403/07/14 | وارداتی |
لوله/pipe با روکش گالوانیزه | A106-GB | بدون درز | 1 1/2" | 48.3 mm | 40 | 3.68 mm | 6 m | 24.3 | 25,270,000 | 1403/07/14 | وارداتی |
لوله/pipe | A106-GB | بدون درز | 2" | 60.3 mm | 40 | 3.91 mm | 6 m | 32.64 | 22,520,000 | 1403/07/14 | وارداتی |
لوله/pipe | A106-GB | بدون درز | 2" | 60.3 mm | 80 | 5.54 mm | 6 m | 44.88 | 30,960,000 | 1403/07/14 | وارداتی |
لوله/pipe | A106-GB | بدون درز | 3" | 88.9 mm | 40 | 5.49 mm | 6 m | 67.74 | 46,740,000 | 1403/07/14 | وارداتی |
لوله/pipe | A106-GB | بدون درز | 3" | 88.9 mm | 80 | 7.62 mm | 6 m | 91.62 | 63,217,000 | 1403/07/14 | وارداتی |
لوله/pipe | A106-GB | بدون درز | 3" | 88.9 mm | 160 | 11.13 mm | 6 m | 128.1 | 88,380,000 | 1403/07/14 | وارداتی |
لوله/pipe | A106-GB | بدون درز | 4" | 114.3 mm | 40 | 6.02 mm | 6 m | 94 | 64,860,000 | 1403/07/14 | وارداتی |
لوله/pipe | A106-GB | بدون درز | 4" | 114.3 mm | 40 | 6.02 mm | 12 m | 188 | 103,400,00 | 1403/07/14 | ایرانی |
لوله/pipe | A106-GB | بدون درز | 4" | 114.3 mm | 80 | 8.56 mm | 6 m | 129 | 89,000,000 | 1403/07/14 | وارداتی |
لوله/pipe | A106-GB | بدون درز | 4" | 114.3 mm | 80 | 7.62 mm | 12 m | 256 | 140,000,00 | 1403/07/14 | ایرانی |
لوله/pipe | A106-GB | بدون درز | 4" | 114.3 mm | 160 | 13.49 mm | 6 m | 201.24 | 138,850,00 | 1403/07/14 | وارداتی |
لوله/pipe | A106-GB | بدون درز | 5" | 141.3 mm | 40 | 6.55 mm | 6 m | 129 | 89,000,000 | 1403/07/14 | وارداتی |
لوله/pipe | A106-GB | بدون درز | 6" | 168.3 mm | 40 | 7.11 mm | 6 m | 167 | 115,000,00 | 1403/07/14 | وارداتی |
Tube/pipe | ST35.8 | بدون درز | 3" | 88.9 | * | 3.2 mm | 12 m | 82.67 | 140,050,00 | 1403/07/14 | وارداتی |
Tube/pipe | ST35.8 | بدون درز | 2" | 60.3 | * | 4 mm | 12 m | 67.88 | 115,390,00 | 1403/07/14 | وارداتی |
Tube/pipe | ST35.8 | بدون درز | * | * | * | * | 12 m | * | ناموجود | 1403/07/14 | وارداتی |
Tube/pipe | ST35.8 | بدون درز | * | * | * | * | 12 m | * | ناموجود | 1403/07/14 | وارداتی |
Tube/pipe | A333 - GR6 | بدون درز | 1/2" | 21.3 mm | 80 | 3.73 mm | 6 m | 9.72 | 24,300,000 | 1403/07/14 | وارداتی |
Tube/pipe | A335 - P5 | بدون درز | * | * | * | * | * | * | ناموجود | 1403/07/14 | وارداتی |
Tube/pipe | A335 - P11 | بدون درز | 1/2" | 21.3 mm | 80 | 3.73 mm | 6 m | 9.72 | 24,300,000 | 1403/07/14 | وارداتی |
Tube/pipe | A335 - P11 | بدون درز | 3/4" | 26.7 mm | 80 | 3.91 mm | 6 m | 13.2 | 33,000,000 | 1403/07/14 | وارداتی |
Tube/pipe | A335 - P11 | بدون درز | 1 1/2" | 48.3 mm | 80 | 5.08 mm | 6 m | 68.46 | 171,150,00 | 1403/07/14 | وارداتی |
Tube/pipe | A335 - P22 | بدون درز | * | * | * | * | * | * | ناموجود | 1403/07/14 | وارداتی |
Tube/pipe | A213 - T5 | بدون درز | 3/4" | 19.05 | * | 2.11 mm | 12 m | 10.77 | 33,380,000 | 1403/07/14 | وارداتی |
Tube/pipe | A213 - T9 | بدون درز | * | * | * | * | * | * | ناموجود | 1403/07/14 | وارداتی |
Tube/pipe | A213 - T11 | بدون درز | * | * | * | * | * | * | ناموجود | 1403/07/14 | وارداتی |
Tube/pipe | A213 - T22 | بدون درز | * | 44.5 mm | * | 3.6 mm | 12 m | 44.38 | 137,570,00 | 1403/07/14 | وارداتی |
Tube/pipe | A213 - T22 | بدون درز | * | 38.1 mm | * | 3.2 mm | 12 m | 33.66 | 104,340,00 | 1403/07/14 | وارداتی |
Tube/pipe | A213 - T22 | بدون درز | * | 38.1 mm | * | 4 mm | 12 m | 41.12 | 127,470,00 | 1403/07/14 | وارداتی |
Tube/pipe | A213 - T22 | بدون درز | * | 50.8 mm | * | 4.19 mm | 12 m | 58.87 | 182,490,00 | 1403/07/14 | برند TPS |
Tube/pipe | A213 - T91 | بدون درز | * | * | * | * | * | * | ناموجود | 1403/07/14 | وارداتی |
لوله/pipe | API 5L/PSL2 - X52 | بدون درز | 2" | * | * | * | * | * | ناموجود | 1403/07/14 | وارداتی |
لوله/pipe | API 5L/PSL2 - X70 | بدون درز | * | * | * | * | * | * | ناموجود | 1403/07/14 | وارداتی |
لوله/pipe | API 5L/PSL2 - X65 | بدون درز | * | * | * | * | * | * | ناموجود | 1403/07/14 | وارداتی |
------------------------------------------
همینطور میتوانید لیست قیمت سایر محصولات را نیز از صفحات زیر مشاهده نمایید.
ویدیو انبار جهان تجهیز ابدال در اینستاگرام
لیست قیمت پایپ / Pipe استیل
لیست قیمت تیوب / Tube استیل